| مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Kingstone |
| إصدار الشهادات: | SGS,ROHS,CE |
| رقم الموديل: | JL-208 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | المعيار تصدير حزمة |
| وقت التسليم: | 25 45DAYS |
| القدرة على العرض: | 50 مجموعات شهريا |
| الماركات: | كينجستون | مواد للاستخدام: | PVC / TPR / TPU / TR |
|---|---|---|---|
| اللون: | 2 ألوان | أجهزة السيارات: | اختياري |
| تسليط الضوء: | آلة صنع نعل الحذاء بلون واحد,آلة صنع نعل الحذاء الثابت,آلة تشكيل نعل الحذاء 60kw |
||
آلة ثابتة لإنتاج نعال ونعال بلونين ومتعدد الألوان مع إدخالات ، من اللدائن الحرارية المدمجة والممتدة
خط انتاج نعل الاحذية. jpg.pdf
>> الميزات
موثوقية وظيفية وإنتاجية كبيرةكنتيجة ل:
1.مكابس تبديل سريعة وقوية
2. حاقنات بمسامير محددة لها جوانب مصممة لأنواع مختلفة من المواد
3. ارتفاع معدل الإنتاج كنتيجة للضغط الفعال + تركيبة الحقن وسهولة إعداد متغيرات العمل
4. تصميم مدمج ويمكن الوصول إليه على الفور
>> صور الآلة![]()
>> المواصفات
| تحديد | ||||||
| نموذج الآلة | JL-208-2S | JL-208-3S | JL-208-4S | JL-208-6S | ||
| وحدة تحامل القالب | ||||||
| محطة عمل | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| تحامل القوة | طن | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| افتتاح السكتة الدماغية | مم | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| البعد العفن | مم | 300 * 400 | 300 * 400 | 300 * 400 | 300 * 400 | |
| ارتفاع القالب | مم | 100-200 / 150-250 | 100-200 / 150-250 | 100-200 / 150-250 | 100-200 / 150-250 | |
| رأس دوار | . | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | |
| وحدة الحقن | ||||||
| حاقن | تعيين | 2/4 | 2 | 2 | 2 | |
| قطر المسمار | مم | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | |
| نسبة المسمار L / D | L / د | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| حجم الحقن الأقصى | سم 3 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | |
| ضغط الحقن | كجم / سم² | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| سرعة دوران المسمار | دورة في الدقيقة | 0-185 | 0-185 | 0-185 | 0-185 | |
| استهلاك الكهرباء | ||||||
| قوة تسخين الحاقن | كيلوواط | 11 * 2/11 * 4 | 11 * 2 | 11 * 2 | 11 * 2 | |
| محرك الوحدة الهيدروليكية | كيلوواط | 22.5 | 22.5 + 13 | 22.5 + 13 | 22.5 + 13 | |
| إجمالي استهلاك الكهرباء | كيلوواط | 50/70 | 60 | 60 | 60 | |
| التحكم في درجة الحرارة | الجزء | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| البعد والوزن | ||||||
| أبعاد الآلة (L * W * H) | م | 3.0 * 3.5 * 2.8 | 4.6 * 3.5 * 2.8 | 6.3 * 3.5 * 2.8 | 9.6 * 3.5 * 2.8 | |
| وزن الآلة | طن | 11/12 | 14.5 | 18 | 24 | |
| * ملاحظة: البيانات أعلاه للاشارة فقط. | ||||||
اتصل شخص: Penny Peng
الهاتف :: +8618802647186
الفاكس: +86-769-86862186